WINFIRE Version 4.4
WINFIRE 4.4
Fr. 180.-- Update von 4.1 oder 4.2 oder 4.3 auf 4.4
Weitere Preise siehe Preisliste unten
Demo-Version gratis auf Anfrage
Modul Schiessanlass
![]() | max. 5 Stiche |
![]() | für 300m, 50/25m Pistole, 50m KK, 10m Gewehr und Pistole |
![]() | 2 getrennte Programme für Abwicklung und Konfiguration eines Anlasses |
![]() | Generell einfachere Bedienung |
![]() | Gruppenschiessen können effizienter abgewickelt werden |
![]() | Suchabfragen können definiert und gespeichert werden |
![]() | Für die Aktualisierung der Vereins- und Schützendaten in der Hintergrunddatenbank (VVA-Daten) kann beim SSV ein Zugang beantragt werden, wo die benötigten Dateien heruntergeladen werden können. |
![]() | Mit Schnittstelle zur Trefferanzeige kann ein Abrechnungsblatt mit Schussbild gedruckt werden |
![]() | Neue Pflichttabellen ab 2016 |
![]() | U17/U21 anstatt JJ und J |
Software für ISSF-Wettkämpfe
![]() | Interface zu Polytronic TG3002, TG5000, TG6000, Sius 9003, 9004 und deren Untervarianten |
![]() | Ranglistenhochrechnung bei jedem Schuss |
![]() | ISSF-Finale nach neuem Modus |
![]() | Einfachere Bedienung |
![]() | Wettkämpfe können ab Vorlagen inkl. Stichbarcodes generiert werden |
![]() | Visualisierung tabellarisch und mit Scheibenbildern (bis 10 Scheibenbilder pro Bildschirm/Leinwand). |
Modul Obligatorisch / Feldschiessen als Variante des Schiessanlass-Moduls erhältlich
![]() | Export der Resultate in die VVA-Admin |
![]() | Für die Abwicklung des Obligatorisch des eigenen Vereins und Ergänzung der Feldschiessen-Daten inkl. Standblattausdruck |
![]() | Import der Feldschiessendaten ab SSV-Internet-Feldschiessen-Rangliste per Knopfdruck möglich |
![]() | Feldschiessen-Daten-Import möglich ab SSV-Internet-Ranglistensystem . |
Modul Jahresmeisterschaft als Variante des ISSF-Moduls erhältlich
![]() | Mehrere Jahresmeisterschaften möglich |
![]() | Beliebige Anzahl Anlässe/Stiche möglich |
![]() | Umrechnung der Resultate mit Waffenfaktor |
![]() | Streichresultate, Umrechnung von Feldschiessen, OP, etc. auf ein Maximum von 100 Punkten |
![]() | Anbindung an Interface zur Trefferanzeige möglich für die internen Anlässe und somit auch kombinierbar mit Polytronic Score App. |
Modul Schussabrechnung (nur zusammen mit Interface zur Trefferanzeige)
![]() | Für Erfassung aller Passen in einem Schiessstand |
![]() | Visualisierung der Daten mit einem zusätzlichen Visualisierungsmodul ist möglich |
![]() | Diverse Abfragemöglichkeiten |
![]() | Aufteilung der Betriebskosten via Schusszahlen auf die Vereine |
Diverse Visualisierungs-Module (mit und ohne Trefferanzeige)
![]() | Laufende Rangliste (offline, benötigt keine Schnittstelle zur Trefferanzeige) |
![]() | Laufendes Scheibenbild (nur mit Schnittstelle zur Trefferanzeige, spielt jede Passe Schuss um Schuss im 5-Sekundentakt auf einem Scheibenbild durch) |
![]() | Online-Visualisierung tabellarisch und als Scheibenbilder (benötigt Schnittstelle zur Trefferanzeige). Bis zu 10 Scheibenbilder auf einem Bildschirm sind möglich. Pro Bildschirm kann definiert werden, welche Scheiben angezeigt werden sollen. |
![]() | Eine Werbefläche für Sponsoren ist vorhanden. Die Sponsoren-Werbungen können einfach als JPG-Dateien bereitgestellt werden. Zyklischer Wechsel der Sponsorenanzeige bei mehreren Sponsoren. |
Internet-Anmeldesystem für Gruppenschiessen
![]() | Bis jetzt an mehreren Berner Gruppenschiessen verwendet |
Support
Telefonsupport ist in der Regel gratis (sofern er nicht masslos ein Anspruch genommen wird). - Support beim Kunden: Fr. 150.-- / Stunde oder Kosten nach Vereinbarung.
Preise
Ab 1.6.2021 gelten die nachstehenden Preise für Lizenzen für einen Verein, inkl. Mwst, zukünftige Preisänderungen vorbehalten:
Fr. |
WINFIRE 4.4 (für 32- und 64bit-Windows XP, Vista, 7, 8 und 10) |
|
550.-- |
Schiessanlass bis 5 Stiche und Gruppen (B-Schiessen) inkl. Zugriff auf VVA-Daten, Nachdoppel sind möglich, gestufte Kranzlimiten, für 300m, 50/25m Pistolen, 50m Kleinkaliber, 10m Gewehr und Pistolen. Inkl. Einstellung des 1. Anlasses. |
|
180.-- |
Update Schiessanlass von Version 4.x zu 4.4 ohne Einstellung |
|
280.-- |
Update Schiessanlass von Version 4.x zu 4.4 inkl. Einstellung des 1. Anlasses. |
|
450.-- |
Obligatorisch / Feldschiessen |
|
500.-- |
Jahresmeisterschaft |
|
1000.-- |
Online-Schnittstelle zu Sius 9003/04 und Polytronic TG3002 / TG5000 / TG6000 |
|
500.-- |
Online-Visualisierungs-Modul (tabellarisch und Scheibenbilder) |
|
300.-- |
Offline-Visualisierungs-Modul (Laufende Rangliste) | |
|
Anschluss an unser Internet-Ranglistensystem auf Anfrage (Ranglistensystem ist bei uns eingebaut inkl. Datenbank). Fixer Einbau des Ranglistensystems in eigene Website auf Anfrage (MySQL und PHP müssen vorhanden sein). |
|
Auf Anfrage |
Preise für Schiessanlagen mit mehreren Vereinen | |
160.-- |
Barcode-Distanz-Laserscanner, liest automatisch, programmiert für Lizenzkarten-Barcodes, SAT-Barcodes und PISA-Barcodes für Anschluss an USB Preis inkl. Programmierung für WINFIRE |
|